电力电缆押出机
发布日期:2024-04-11 关注次数:9262
1.【用途 Application】:
适应于PVC、PE等常规塑料押出,主要用于电源线、电力电缆等押出生产。
2.【设备组成 Structure of Equipment】:
由无轴放线、整直器、主机、主控柜、水槽、轮式牵引机(履带牵引机)、火花机、无轴收线机等组成。
3.【技术规格 Technique Specifications】:
规格型号 | SF-70 | SF-80 | SF-90 | SF-100 | SF-120 | SF-150 |
放线型式 | 双轴 | 双轴 | 双轴/大轴 | 双轴/大轴 | 大轴 | 大轴 |
放线线轴 | 500-630mm | 500-630mm | 800-1250mm | 800-1250mm | 1250-2500mm | 1250-2500mm |
螺杆直径 | φ70 | φ80 | φ90 | Φ100 | φ120 | φ150 |
螺杆L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
押出量(kg/h) | 120 | 180 | 230 | 280 | 380 | 550 |
主机马达 | 30HP | 40HP | 50HP | 90HP | 100HP | 120HP |
线径规格 | φ2-15 | φ3-20 | φ4-25 | φ5-40 | φ10-80 | φ15-120 |
温控 | 6段 | 7段 | 7段 | 8段 | 8段 | 8段 |
冷却装置 | U型单层 | U型单层 | U型单层 | U型单层 | U型单层 | U型单层 |
引取功率 | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP |
储线架型式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 无 | 无 |
储线长度 | 200 | 200 | 200 | 无 | 无 | 无 |
出线速度 | MAX500 | MAX500 | MAX500 | MAX250 | MAX150 | MAX100 |
收线型式 | 双轴/大轴 | 双轴/大轴 | 双轴/大轴 | 大轴 | 大轴 | 大轴 |
收线线轴 | 630-800mm | 630-800mm | 800-1250mm | 800-1250mm | 1250-2500mm | 2500-3150mm |
电气控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 |
TAG: 电力电缆押出机